Superhartgips
Sku | Lieferantennummer | Preis | Farbe | Verpackungsmenge | |
---|---|---|---|---|---|
1081231 | 101110-38 | 92.20 | Blau (Bleu) | 20kg | |
1081232 | 101110-46 30% | 64.55 | Maisgelb (Jaune maïs) | 20kg | |
1081233 | 101110-62 | 92.20 | Terra | 20kg | |
1081234 | 101110-66 | 92.20 | Türkis (Turquoise) | 20kg | |
1081235 | 101110-70 | 92.20 | Weiss (Blanc) | 20kg | |
1081237 | 101110-85 | 92.20 | Pastelgrün (Vert pomme) | 20kg |
Mischungsverhältnis 100/23 Gips/Wasser Härte nach 2 h 230 MPa; N/mm2 Härte nach 24 h 250 MPa; N/mm2 Abbindeexpansion 0.05 % nach. 2h. Verarbeitungszeit 3.5-4.5 Minuten Entformungszeit 35-45 Minuten