L'acier des polymères pour la prothèse (Polyetheretherketon)
Sku | Num. fournisseur | Prix | Couleur | Dimension | Type | Variante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1094586 | K 3.01.18 | 249.90 | Blanc | 18mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
1094587 | K 3.02.18 | 249.90 | Dentine | 18mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
1094733 | K 3.01.14 | 199.90 | Blanc | 14mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
1094734 | K 3.01.23 | 299.90 | Blanc | 23mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
1094735 | K 3.02.14 | 199.90 | Dentine | 14mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
1094736 | K 3.02.23 | 299.90 | Dentine | 23mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
1098190 | K 3.03.14 | 199.90 | Natural | 14mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
1098192 | K 3.03.23 | 299.90 | Natural | 23mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
1100467 | K 3.04.14 | 199.90 | Gingiva | 14mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
1101294 | K 3.04.18 | 249.90 | Gingiva | 18mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
1101295 | K 3.04.23 | 299.90 | Gingiva | 23mm | PEEK | Standard 98.5 mm |
Densité: 1.5 g/cm³, Résistance à la flexion: ≥ 150 MPa, Résistance à la rupture: ≥ 85 MPa, Résistance à l'allongement: ≥ 5 %, E-module: 3800 Mpa, Température de ramolissement: 305 (°C), 100% PEEK Polyetheretherketon.