IPS e.max® Ceram | Essence

e.max® Ceram

Colorants pour la céramique e.max

Articles
Sku Num. fournisseur Prix Couleur Quantité par emballage Type
1075572 000597013 41.05 01 White 5gr Essence
1075573 000597014 41.05 02 Creme 5gr Essence
1075574 000597015 41.05 03 Lemon 5gr Essence
1075575 000597016 41.05 04 Sunset 5gr Essence
1075576 000597017 41.05 05 Copper 5gr Essence
1075577 000597018 41.05 06 Hazel 5gr Essence
1075578 000597019 41.05 07 Olive 5gr Essence
1075579 000597020 41.05 08 Khaki 5gr Essence
1075580 000597022 41.05 10 Terracotta 5gr Essence
1075581 000597023 41.05 11 Mahogany 5gr Essence
1075582 000597024 41.05 12 Cappuccin 5gr Essence
1075583 000597025 41.05 13 Espresso 5gr Essence
1075584 000597026 41.05 14 Terra 5gr Essence
1075585 000597027 41.05 15 Profundo 5gr Essence
1075586 000597028 41.05 16 Ocean 5gr Essence
1075587 000597029 41.05 17 Sapphire 5gr Essence
1075588 000597030 41.05 18 Anthracit 5gr Essence
1075589 000597031 41.05 19 Black 5gr Essence
1075590 000605477 41.05 20 rose 5gr Essence
1075591 000605478 41.05 21 berry 5gr Essence
1075592 000605479 41.05 22 aubergine 5gr Essence
IPS e.max® Ceram | Essence

L'assortiment IPS Ivocolor contient des pâtes Shade, des poudres Essence et des glasures. Les pâtes Shade prêtes à l'emploi, disponibles dans neuf teintes dentines et trois teintes incisales, sont conçues pour la caractérisation des armatures en profondeur et le maquillage en surface. Les poudres IPS Ivocolor Essence sont disponibles en 23 teintes et offrent plusieurs options de mise en oeuvre. Elles sont indiquées pour la caractérisation de surface, pour la personnalisation des masses de stratification IPS e.max Ceram et pour la caractérisation du modelage. Les glasures IPS Ivocolor sont disponibles en versions fluorescentes et non fluorescentes.